|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | SUS304 Çelik | Sürüş sistemi:: | Adım motoru |
---|---|---|---|
Kontrol Paneli:: | 10.1 inç dokunmatik ekran | Taşıma Paketi:: | Ahşap kasa |
HS Kodu:: | 84233020 | Maksimum ağırlık: | 1000g |
Max hız: | Dakikada 120 şişe | doğruluk: | ± 0.5 g |
Kemer genişliği: | 220mm | Kemer Uzunluğu: | 400mm |
Kontrol sistemi: | Yüksek hızlı A / D | Makine Yüksekliği: | 750 ± 50 mm |
Vurgulamak: | 250CC Otomatik Kontrol Makinesi,107 * 60mm Kontrol Kantarı,Vitamin Şişesi Kontrol Kantarı |
Tohum Kahve Çekirdeği Gelişmiş Kombinasyon Kantarı İçin Granül Tartı Makinesi
Uygulama:
Şeker poşeti, şişe, yemek kutusu gibi bitmiş ürünleri ayırmak için uygundur.
Özellikleri :
1. Yüksek doğruluk ve özel yük hücresi.
2. Akıllı çoklu örnekleme kararlı modu, daha yüksek doğruluk.
3. Akıllı alarm teşhisi.
4. Otomatik sıfır izleme.
5. Modüler ve CAN veri yolu teknolojisi, daha verimli ve kararlı
6. Modbus Industry iletişim protokolü
7. VFD, geniş düzenleme aralığı ile hızı sürekli olarak ayarlamak için benimsenmiştir.
Özellikler:
Modeli | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
Tartım Aralığı | 200 g | 200 g | 1000 g |
Tartım Doğruluğu | ± 0.05 g ~ ± 0.15 g | ± 0,2 g | ± 0.5 g |
Tartım Çözünürlüğü | 0,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Max hız | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Kemer genişliği | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Tartım Bant Uzunluğu | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Besleme / Çıkış Kayışı Uzunluğu | 300 mm | 200 mm / 380 mm | 400 mm / 380 mm |
Güç kaynağı | AC220V ±% 10 / 1P / 0.1KW | AC220V ±% 10 / 1P / 0.2KW | AC220V ±% 10 / 1P / 0.2KW |
Kontrol sistemi | Yüksek hızlı A / D örnekleme kontrolörü | Yüksek hızlı A / D örnekleme kontrolörü | Yüksek hızlı A / D örnekleme kontrolörü |
Önceden Ayarlanmış ÜretimHayır. | 99 | 99 | 99 |
Bant Yüksekliği | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
İsteğe Bağlı Reddedici | Hava fanı | Hava fanı | Hava Üfleyici / Salıncak Kolu / İtici |
Tel: +86 18923335619